Архитектурный уличный светодиодный светильник серии GRUNT M
| # | Наименование | Описание | Мощность | Световой поток | Цветовая температура | Размер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUNT S | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 2 | GRUNT-S6/FR | /FR - Источник света утолен - минимальный слепящий эффект. 30°/60° | 6 Вт | 870 Лм | 4000К / 3000К | d130(92) *119 мм |
| 3 | GRUNT-S10/FR | /FR - Источник света утолен - минимальный слепящий эффект. 30°/60° | 10 Вт | 1450 Лм | 4000К / 3000К | d130(92) *119 мм |
| 4 | GRUNT-S6/FL | /FL - 10°/30°/60°/90° 10°*25/10°*36°/25°*36/4°*36°/25°*25°/26°*36° | 6 Вт | 870 Лм | 4000К / 3000К | d130(92) *119 мм |
| 5 | GRUNT-S10/FL | /FL - 10°/30°/60°/90° 10°*25/10°*36°/25°*36/4°*36°/25°*25°/26°*36° | 10 Вт | 1450 Лм | 4000К / 3000К | d130(92) *119 мм |
| 6 | GRUNT-S6/S | /S - Узкая полоса светораспределения. 10°*25° | 6 Вт | 870 Лм | 4000К / 3000К | d130(92) *119 мм |
| 7 | GRUNT-S10/S | /S - Узкая полоса светораспределения. 10°*25° | 10 Вт | 1450 Лм | 4000К / 3000К | d130(92) *119 мм |
| 8 | GRUNT-S6/WW | /WW - Кососвет. 60°*60° / угол подъема 10° | 6 Вт | 870 Лм | 4000К / 3000К | d130(92) *119 мм |
| 9 | GRUNT-S10/WW | /WW - Кососвет. 60°*60° / угол подъема 10° | 10 Вт | 1450 Лм | 4000К / 3000К | d130(92) *119 мм |
| 10 | GRUNT M | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 11 | GRUNT-M10/FR | /FR - Источник света утолен - минимальный слепящий эффект. 30°/60° | 10 Вт | 1450 Лм | 4000К / 3000К | d150(114) *122 мм |
| 12 | GRUNT-M15/FR | /FR - Источник света утолен - минимальный слепящий эффект. 30°/60° | 15 Вт | 2175 Лм | 4000К / 3000К | d150(114) *122 мм |
| 13 | GRUNT-M10/FL | /FL - 10°/30°/60°/90° 10°*25/10°*36°/25°*36/4°*36°/25°*25°/26°*36° | 10 Вт | 1450 Лм | 4000К / 3000К | d150(114) *122 мм |
| 14 | GRUNT-M15/FL | /FL - 10°/30°/60°/90° 10°*25/10°*36°/25°*36/4°*36°/25°*25°/26°*36° | 15 Вт | 2175 Лм | 4000К / 3000К | d150(114) *122 мм |
| 15 | GRUNT-M10/S | /S - Узкая полоса светораспределения. 10°*25° | 10 Вт | 1450 Лм | 4000К / 3000К | d150(114) *122 мм |
| 16 | GRUNT-M15/S | /S - Узкая полоса светораспределения. 10°*25° | 15 Вт | 2175 Лм | 4000К / 3000К | d150(114) *122 мм |
| 17 | GRUNT-M10/WW | /WW - Кососвет. 60°*60° / угол подъема 10° | 10 Вт | 1450 Лм | 4000К / 3000К | d150(114) *122 мм |
| 18 | GRUNT-M15/WW | /WW - Кососвет. 60°*60° / угол подъема 10° | 15 Вт | 2175 Лм | 4000К / 3000К | d150(114) *122 мм |
| 19 | GRUNT L | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 20 | GRUNT-L15/FL | /FL - 10°/30°/60°/90° 10°*25/10°*36°/25°*36/4°*36°/25°*25°/26°*36 | 15 Вт | 2175 Лм | 4000К / 3000К | d210(143) *164 мм |
| 21 | GRUNT-L20/FL | /FL - 10°/30°/60°/90° 10°*25/10°*36°/25°*36/4°*36°/25°*25°/26°*36° | 20 Вт | 2900 Лм | 4000К / 3000К | d210(143) *164 мм |
| 22 | GRUNT-L15/WW | /WW - Кососвет. 60°*60° / угол подъема 10° | 15 Вт | 2175 Лм | 4000К / 3000К | d210(143) *164 мм |
| 23 | GRUNT-L20/WW | /WW - Кососвет. 60°*60° / угол подъема 10° | 20 Вт | 2900 Лм | 4000К / 3000К | d210(143) *164 мм |
Корпус изготовлен из алюминия толщиной 2 мм и покрыт порошковой краской. Источник питания расположен внутри корпуса.
Степень защиты от пыли и влаги – IP67. Алюминиевое исполнение корпуса исключает вероятность образования коррозии, а его конструкция обеспечивает эффективное теплоотведение от светодиодных источников света.
Светильник устанавливается в грунт при помощи монтажного алюминиевого стакана, который входит в комплект поставки. Температурный диапазон эксплуатации от -40°С до +40°С.
Светодиодный модуль закрыт стеклом, которое крепится к корпусу светильника винтами и декоративным алюминиевым кольцом. Светодиоды SAMSUNG 3535 цветностью 3000K или 4000K. Каленое стекло толщиной 3 мм. Индекс цветопередачи Ra≥70.
